| 機器型號 | MJT-580 | |
| 外觀(guān)尺寸 | 2340*1260*1500mm(LⅹWⅹH)(不含地腳和燈塔) Excluding the anchor and Lighthouse | |
| 重量 | 約450KG About450KG | |
| 重復噴印精度 | ±0.02mm | |
PCB板控制系統 | PCB尺寸范圍 | 60ⅹ60mm(Min)~630ⅹ630mm(Max) |
| PCB厚度范圍 | 0.5mm~3mm | |
| PCB最大重量 | 0.8KG | |
| PCB彎曲 | ±1mm | |
| PCB夾緊系統邊緣間隙 | 前后均為:3mm | |
運動(dòng)系統 | 進(jìn)板方向 | 左→右 |
| 傳輸部分 | 扁平皮帶傳輸,自動(dòng)進(jìn)、出板 | |
| 是否自動(dòng)調節軌道 | 可自動(dòng) | |
| 頭是否可旋轉 | 0~180o | |
油墨噴印系統 | 最大噴印行數 | 3行 |
| 油墨點(diǎn)大小 | 36μ/40μ/50μ | |
| 解析度 | 150dpi | |
| 可噴印字符 | 大小寫(xiě)英文字母,阿拉伯數字及常用符號等 | |
| 防偽防串貨功能 | 噴印內容可隨時(shí)間變化而自動(dòng)變更、達到防偽目的,噴印明碼暗碼流水號 | |
| 視覺(jué)定位系統 | 高清晰工業(yè)CCD和,Mark點(diǎn)補償 | |
| 光源 | LED光源 | |
操作界面 | 操作系統 | Windows 7 |
| 語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
| 操作手冊 | 視頻/PDF | |
| 條碼掃描儀 | 選配 | |
| 是否上傳工廠(chǎng)管理系統 | 客制化系統集成 | |
| 氣味是否收集過(guò)濾 | 選配 | |
| 前后設備通訊 | SMEMA | |
| 網(wǎng)絡(luò ) | 以太網(wǎng)100M Ethernet 100M | |
| 電源 | AC220V 50/60Hz/20A | |
| 氣壓 | 5~8 Bar | |
樣本圖片:

機器尺寸圖:
![]() | ![]() |






郵編: 215104
傳真:0512-65630761
電話(huà):17751244886
電子郵件:
地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路2588號

